Отопление
Стоимость монтажа системы отопления домов (коттеджей)
Наименование услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Установка радиатора (стальной, алюминий, биметаллический) | шт. | 3000 |
Установка чугунного радиатора | шт. | 4500 |
Установка дизайнерского (трубчатого) радиатора | шт. | 3500 |
Установка чугунного дизайнерского радиатора | шт. | 4500 |
Установка внутрипольного конвектора | шл | 4000 |
Прокладка магистралей по полу и стенам DN 16-20 | м.п. | 250 |
Прокладка магистралей по полу и стенам DN 25-32 | м.п. | 300 |
Прокладка магистралей по полу и стенам DN 40-50 | м.п. | 350 |
Установка коллекторного шкафа | шт. | 2500 |
Сборка и Установка коллектора с подключением веток | шт. | 5000 |
Установка и настройка радиаторного термостата | шт. | 480 |
Установка настенного фанкойла со встроенным трехходовым | шт. | 4500 |
Установка настенного фанкойла с отдельным трехходовым | шт. | 5000 |
Установка потолочного кассетного фанкойла | шт. | 6000 |
Установка настенного газового котла одноконтурного | шт. | 5000 |
Установка настенного газового котла двухконтурного | шт. | 5000 |
Установка настенного конденсатного газового котла | шт. | 5000 |
Установка напольного газового котла | шт. | 6000 |
Установка напольного конденсатного газового котла | шт. | 6000 |
Установка одноконтурного электрического котла | шт. | 4500 |
Установка двухконтурного электрического котла | шт. | 3000 |
Установка твердотопливного котла | шт. | 10000 |
Установка пеллетного котла | шт. | 12000 |
Установка дизельного котла | шт. | 5000 |
Установка дымохода | шт. | 500 |
Установка стояка дымохода | шт. | 500 |
Установка дымохода твердотопливного котла | шт. | 500 |
Установка гидроразделителя | шт. | 1600 |
Установка котельного коллектора | шт. | 1600 |
Сборка и Установка прямой насосной группы | шт. | 2000 |
Установка смесительной группы | шт. | 3000 |
Установка насосной группы типа Meibes | шт. | 2000 |
Установка расширительного бака до 50 литров | шт. | 1600 |
Установка группы безопасности | шт. | 1600 |
Организация подпитки | шт. | 1500 |
Организация слива | шт. | 1500 |
Оганизация слива конденсата с дымохода | шт. | 2000 |
Установка циркуляционного насоса с фильтром и обр. клапаном | шт. | 2500 |
Установка циркуляционного насосса с байпасом | шт. | 3500 |
Установка трехходового крана нагрева ГВС | шт. | 2000 |
Установка термосмесительного крана ГВС | шт. | 2000 |
Организация узла подмеса твердотопливного котла | шт. | 3100 |
Организация рециркуляции | шт. | 2000 |
Установка бака косвенного нагрева до 400 литров | шт. | 5000 |
Установка бака косвенного нагрева свыше 400 литров | шт. | 10000 |
Установка теплового аккумулятора до 400 литров | шт. | 5000 |
Установка теплового аккумулятора свыше 400 литров | шт. | 10000 |
Установка и настройка контролера 1-2 управляющих выхода | шт. | 2500 |
Установка контроллера управления котлом и отоплением (КИП) | шт. | 6000 |
Установка и настройка механического термостата | шт. | 500 |
Установка и настройка электронного термостата | шт. | 1000 |
Установка и настройка недельного термостата | шт. | 2000 |
Установка термостата внутрипольного конвектора с вентилятором | шт. | 2000 |
Установка реле давления с сигнализацией | шт. | 2000 |
Организация защиты сухого хода циркуляционных насосов | шт. | 3500 |
Установка уличного датчика | шт. | 1000 |
Установка датчика бойлера | шт. | 500 |
Подключение сервопривода трехходового | шт. | 700 |
Подключение коллекторного сервопривода | шт. | 450 |
Сборка и Установка клемной коробки сервоприводов коллектора | шт. | 2200 |
Сборка электрощитка котельной | шт. | 3500 |
Получить бесплатную консультацию
Оставьте свои данные — наш сотрудник свяжется с Вами и ответит на все интересующие вопросы.
на любой проект
на строительство дома
Почему стоит работать именно с нами
Наш девиз: мы работаем для Вашей комфортной и счастливой жизни!
Этапы строительства кирпичного дома
1. Знакомство
Выявление потребностей и предпочтений Заказчика. Составление технического задания. Вы можете приехать к нам в офис и обсудить все лично, либо оставить заявку онлайн, и получить консультацию дистанционно.
5. Подготовительные работы
В обязательном порядке производятся геодезические работы для того, чтобы выявить особенности застраиваемого земельного участка и определиться с видом фундамента для будущего дома. Проведение работ нулевого цикла.
2. Выбор проекта
Проектирование нового или адаптация существующего проекта под реальные условия и ваши требования. Мы учтём все ваши пожелания для создания максимально выгодного архитектурного решения.
6. Возведение коробки дома
Строительство фундамента, возведение ограждающих и несущих конструкций. Устройство дополнительных элементов здания согласно проекту: террасы, крыльца дома и т.п. Подводка необходимых инженерных коммуникаций и сетей.
3. Составление сметы
В смете будут учтены затраты как непосредственно на само строительство, так и на закупку материалов в необходимом количестве. Тем самым, вы уже заранее будете знать сколько средств и на что вам предстоит инвестировать.
7. Внутренняя отделка
После окончания всех перечисленных выше этапов, можно будет начинать внутреннюю отделку дома. В зависимости от пожеланий Заказчика, отделка может быть как черновой, так и финишной. Устройство систем электрики, кондиционирования, отопления и водопровода.
4. Заключение договора
Закрепление юридически всех достигнутых договоренностей по стоимости и срокам возведения дома или оказания той или иной отдельно предоставляемой нами услуги с обязательным указанием сроков гарантии.
8. Сдача объекта
Заключительный этап работ, связанный с вводом построенного объекта в эксплуатацию. Доверяя нам проведение всех стадий работ от проекта до сдачи, в итоге вы получаете красивый, тёплый, надежный дом, который отвечает всем вашим требованиям.